Le fonti da cui vengono i numeri degli articoli. Quando un dato cambia spesso, come i prezzi dei carburanti o gli incentivi, conviene controllarlo qui prima di decidere.
| Per sapere | Dove guardare |
|---|---|
| Le regole su strada, patente e veicoli | Codice della strada su Normattiva, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti |
| Revisioni, assicurazione, punti della patente della tua auto | Portale dell’automobilista |
| Proprietà, vincoli, bollo, costi chilometrici | ACI visure PRA, guida ACI al bollo, costi chilometrici ACI |
| Prezzi dei carburanti | medie settimanali del MASE, medie regionali del MIMIT, Osservaprezzi carburanti |
| Prezzo dell’elettricità | ARERA e il suo Portale Offerte |
| Incentivi | Ecobonus del MIMIT |
| Auto aziendali e fringe benefit | Agenzia delle Entrate |
| Mercato e immatricolazioni | UNRAE, ANFIA, ACEA |
| Emissioni e consumi reali | Commissione europea, Agenzia europea dell’ambiente |
| Sicurezza delle auto | Euro NCAP |
| Prove e notizie | Quattroruote |
Come uso queste fonti e come correggo gli errori è spiegato in Come lavoro. Elenco controllato il 22 ottobre 2026.
